衛生福利部八里療養院-土城院區|基本資料
| 0131230012 | 土城院區 | ||
| 部立及直轄市立醫院 | 無 | ||
| 衛生福利部八里療養院 | (02)2610-1660 | ||
| 新北市新北市土城區青雲路6號1、2樓 | |||
| 張介信 | |||
| 無 | 無 | ||
| 無 | |||
| 無 | 無 | ||
| 無 | |||
| 無 |
無 【點此下載】xls檔 【點此下載】ods檔 |
||
衛生福利部八里療養院-土城院區|設置科別
衛生福利部八里療養院-土城院區|病床設施
|
||||||||||||
衛生福利部八里療養院-土城院區|醫院評鑑結果
| 醫院評鑑結果: | 無 | 合格效期(起): | 合格效期(訖): | ||
教學醫院評鑑
| 教學醫院評鑑結果: | 無 | 合格效期(起): | 合格效期(訖): | |||||
| 各職類評定結果: | ||||||||
|
|
||||||||
精神科醫院評鑑
| 精神科醫院評鑑結果: | 無 | 合格效期(起): | 合格效期(訖): |
精神科教學醫院評鑑
| 精神科教學醫院評鑑結果: | 無 | 合格效期(起): | 合格效期(訖): |
不定時追蹤輔導訪查
|
||||||||
其他認證/訪查結果
衛生福利部八里療養院-土城院區| 健保業務資料
| 無 | |||
| 無 | |||
| 無 | |||
| 無 | |||
| 無 | |||
| 無 | |||
| 無 |
衛生福利部八里療養院-土城院區|醫事人員數
| 人員類別 | 應有數 | 實際數 | ||||
| 醫師 | 西醫師 | 0 | 16 | |||
| 中醫師 | 0 | 0 | ||||
| 牙醫師 | 0 | 0 | ||||
| 藥劑人員 | 藥師 | 3 | 13 | 13 | ||
| 藥劑生 | 0 | |||||
| 中藥調劑人員 | ||||||
| 護產人員 | 護理人員 | 護理師 | 89 | 135 | ||
| 護士 | ||||||
| 助產人員 | 助產士 | 0 | ||||
| 助產師 | 0 | |||||
| 職能治療人員 | 職能治療師 | 17 | 18 | 18 | ||
| 職能治療生 | 0 | |||||
| 醫事檢驗人員 | 醫事檢驗師 | 3 | 3 | |||
| 醫事檢驗生 | 0 | |||||
| 物理治療人員 | 物理治療師 | 0 | 0 | |||
| 物理治療生 | 0 | |||||
| 醫用放射線技術人員 | 醫事放射師 | %cerS% | 1 | |||
| 醫事放射士 | %cerT% | |||||
| 心理人員 | 諮商心理師 | 0 | 15 | |||
| 臨床心理師 | 0 | 15 | ||||
| 營養師 | 2 | |||||
| 社會工作人員 | 6 | 13 | ||||
| 專任管理人員 | 0 | |||||
| 照顧服務員 | 8 | |||||
