屏安醫療社團法人屏安醫院-麟洛院區|基本資料
| 0943060017 | 麟洛院區 | ||
| 醫療社團法人醫院 | 無 | ||
| 屏安醫療社團法人屏安醫院 | 08-7622670 | ||
| 屏東縣屏東縣麟洛鄉麟蹄村中山路160-1號1樓 | |||
| 黃文翔 | |||
| 無 | 無 | ||
| 無 | |||
| 無 | 無 | ||
| 無 | |||
| 無 |
無 【點此下載】xls檔 【點此下載】ods檔 |
||
屏安醫療社團法人屏安醫院-麟洛院區|設置科別
屏安醫療社團法人屏安醫院-麟洛院區|病床設施
|
||||||||||||
屏安醫療社團法人屏安醫院-麟洛院區|醫院評鑑結果
| 醫院評鑑結果: | 無 | 合格效期(起): | 合格效期(訖): | ||
教學醫院評鑑
| 教學醫院評鑑結果: | 無 | 合格效期(起): | 合格效期(訖): | |||||
| 各職類評定結果: | ||||||||
|
|
||||||||
精神科醫院評鑑
| 精神科醫院評鑑結果: | 無 | 合格效期(起): | 合格效期(訖): |
精神科教學醫院評鑑
| 精神科教學醫院評鑑結果: | 無 | 合格效期(起): | 合格效期(訖): |
不定時追蹤輔導訪查
|
||||||||
其他認證/訪查結果
屏安醫療社團法人屏安醫院-麟洛院區| 健保業務資料
| 無 | |||
| 無 | |||
| 無 | |||
| 無 | |||
| 無 | |||
| 無 | |||
| 無 |
屏安醫療社團法人屏安醫院-麟洛院區|醫事人員數
| 人員類別 | 應有數 | 實際數 | ||||
| 醫師 | 西醫師 | 0 | 8 | |||
| 中醫師 | 0 | 0 | ||||
| 牙醫師 | 0 | 0 | ||||
| 藥劑人員 | 藥師 | 1 | 5 | 5 | ||
| 藥劑生 | 0 | |||||
| 中藥調劑人員 | ||||||
| 護產人員 | 護理人員 | 護理師 | 45 | 76 | ||
| 護士 | ||||||
| 助產人員 | 助產士 | 0 | ||||
| 助產師 | 0 | |||||
| 職能治療人員 | 職能治療師 | 10 | 5 | 7 | ||
| 職能治療生 | 2 | |||||
| 醫事檢驗人員 | 醫事檢驗師 | 1 | 1 | |||
| 醫事檢驗生 | 0 | |||||
| 物理治療人員 | 物理治療師 | 0 | 0 | |||
| 物理治療生 | 0 | |||||
| 醫用放射線技術人員 | 醫事放射師 | %cerS% | 0 | |||
| 醫事放射士 | %cerT% | |||||
| 心理人員 | 諮商心理師 | 0 | 6 | |||
| 臨床心理師 | 0 | 6 | ||||
| 營養師 | 1 | |||||
| 社會工作人員 | 3 | 0 | ||||
| 專任管理人員 | 0 | |||||
| 照顧服務員 | 0 | |||||
