高雄市立中醫醫院-新盛街門診區|基本資料
0807350018 | 新盛街門診區 | ||
公立中醫醫院 | 無 | ||
高雄市立中醫醫院 | 7133186 | ||
高雄市高雄市前金區中華路68號(新盛街入口) | |||
張志浩 | |||
無 | 無 | ||
無 | |||
無 | 無 | ||
無 | |||
無 |
無 【點此下載】xls檔 【點此下載】ods檔 |
高雄市立中醫醫院-新盛街門診區|設置科別
高雄市立中醫醫院-新盛街門診區|病床設施
|
高雄市立中醫醫院-新盛街門診區|醫院評鑑結果
醫院評鑑結果: | 無 | 合格效期(起): | 合格效期(訖): | ||
教學醫院評鑑
教學醫院評鑑結果: | 無 | 合格效期(起): | 合格效期(訖): | |||||
各職類評定結果: | ||||||||
|
精神科醫院評鑑
精神科醫院評鑑結果: | 無 | 合格效期(起): | 合格效期(訖): |
精神科教學醫院評鑑
精神科教學醫院評鑑結果: | 無 | 合格效期(起): | 合格效期(訖): |
不定時追蹤輔導訪查
|
其他認證/訪查結果
高雄市立中醫醫院-新盛街門診區| 健保業務資料
無 | |||
無 | |||
無 | |||
無 | |||
無 | |||
無 | |||
無 |
高雄市立中醫醫院-新盛街門診區|醫事人員數
人員類別 | 應有數 | 實際數 | ||||
醫師 | 西醫師 | |||||
中醫師 | 1 | 13 | ||||
牙醫師 | ||||||
藥劑人員 | 藥師 | |||||
藥劑生 | ||||||
中藥調劑人員 | 0 | 0 | ||||
護產人員 | 護理人員 | 護理師 | 13 | 16 | ||
護士 | ||||||
助產人員 | 助產士 | |||||
助產師 | ||||||
職能治療人員 | 職能治療師 | |||||
職能治療生 | ||||||
醫事檢驗人員 | 醫事檢驗師 | |||||
醫事檢驗生 | ||||||
物理治療人員 | 物理治療師 | |||||
物理治療生 | ||||||
醫用放射線技術人員 | 醫事放射師 | |||||
醫事放射士 | ||||||
心理人員 | 諮商心理師 | |||||
臨床心理師 | ||||||
營養師 | ||||||
社會工作人員 | ||||||
專任管理人員 | ||||||
照顧服務員 |