臺北榮民總醫院玉里分院-本院|基本資料
| 0645030011 | 本院 | ||
| 榮民醫院 | 無 | ||
| 臺北榮民總醫院玉里分院 | 038883141 | ||
| 花蓮縣花蓮縣玉里鎮新興街91號 | |||
| 胡宗明 | |||
| 否 | (03)8883141-308 | ||
| http://www.vhyl.gov.tw/index.php?mo=DownloadInfo& | |||
| 是 | 03-8883141#2302~2303 | ||
| 是 | |||
| 否 |
是 【點此下載】xls檔 【點此下載】ods檔 |
||
臺北榮民總醫院玉里分院-本院|設置科別
臺北榮民總醫院玉里分院-本院|病床設施
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臺北榮民總醫院玉里分院-本院|醫院評鑑結果
| 醫院評鑑結果: | 醫院評鑑合格(地區醫院) | 合格效期(起): | 2018/01/01 | 合格效期(訖): | 2024/12/31 |
|
必要/人力項目評量結果: |
|||||
教學醫院評鑑
| 教學醫院評鑑結果: | 無 | 合格效期(起): | 合格效期(訖): | |||||
| 各職類評定結果: | ||||||||
|
|
||||||||
精神科醫院評鑑
| 精神科醫院評鑑結果: | 精神科醫院評鑑合格 | 合格效期(起): | 2018/01/01 | 合格效期(訖): | 2024/12/31 |
精神科教學醫院評鑑
| 精神科教學醫院評鑑結果: | 醫師及醫事人員類精神科教學醫院評鑑合格 | 合格效期(起): | 2018/01/01 | 合格效期(訖): | 2024/12/31 |
不定時追蹤輔導訪查
|
||||||||
其他認證/訪查結果
|
臺北榮民總醫院玉里分院-本院| 健保業務資料
| 地區醫院 | |||
| 185229 | |||
| 10179 | |||
| 12392 | |||
| 52 | |||
| 947 | |||
| 90% |
臺北榮民總醫院玉里分院-本院|醫事人員數
| 人員類別 | 應有數 | 實際數 | ||||
| 醫師 | 西醫師 | 0 | 47 | |||
| 中醫師 | 1 | 2 | ||||
| 牙醫師 | 1 | 1 | ||||
| 藥劑人員 | 藥師 | 4 | 20 | 20 | ||
| 藥劑生 | 0 | |||||
| 中藥調劑人員 | ||||||
| 護產人員 | 護理人員 | 護理師 | 186 | 225 | ||
| 護士 | ||||||
| 助產人員 | 助產士 | 0 | ||||
| 助產師 | 0 | |||||
| 職能治療人員 | 職能治療師 | 29 | 18 | 21 | ||
| 職能治療生 | 3 | |||||
| 醫事檢驗人員 | 醫事檢驗師 | 12 | 12 | |||
| 醫事檢驗生 | 0 | |||||
| 物理治療人員 | 物理治療師 | 5 | 6 | |||
| 物理治療生 | 1 | |||||
| 醫用放射線技術人員 | 醫事放射師 | %cerS% | 9 | |||
| 醫事放射士 | %cerT% | |||||
| 心理人員 | 諮商心理師 | 0 | 8 | |||
| 臨床心理師 | 0 | 8 | ||||
| 營養師 | 5 | |||||
| 社會工作人員 | 11 | 16 | ||||
| 專任管理人員 | 0 | |||||
| 照顧服務員 | 0 | |||||
