清海醫院-本院|基本資料
| 1536120010 | 本院 | ||
| 私立西醫醫院 | 無 | ||
| 清海醫院 | 04-25721694 | ||
| 臺中市臺中市石岡區金星里石岡街下坑巷四十一之二號 | |||
| 江柏林 | |||
| 無 | 無 | ||
| 無 | |||
| 無 | 無 | ||
| 無 | |||
| 否 |
是 【點此下載】xls檔 【點此下載】ods檔 |
||
清海醫院-本院|設置科別
清海醫院-本院|病床設施
|
||||||||||||||||||
清海醫院-本院|醫院評鑑結果
| 醫院評鑑結果: | 無 | 合格效期(起): | 合格效期(訖): | ||
教學醫院評鑑
| 教學醫院評鑑結果: | 無 | 合格效期(起): | 合格效期(訖): | |||||
| 各職類評定結果: | ||||||||
|
|
||||||||
精神科醫院評鑑
| 精神科醫院評鑑結果: | 精神科醫院評鑑合格 | 合格效期(起): | 2018/01/01 | 合格效期(訖): | 2024/12/31 |
精神科教學醫院評鑑
| 精神科教學醫院評鑑結果: | 無 | 合格效期(起): | 合格效期(訖): |
不定時追蹤輔導訪查
|
||||||||
其他認證/訪查結果
清海醫院-本院| 健保業務資料
| 地區醫院 | |||
| 11299 | |||
| 2764 | |||
| 0 | |||
| 38 | |||
| 0 | |||
| 92% |
清海醫院-本院|醫事人員數
| 人員類別 | 應有數 | 實際數 | ||||
| 醫師 | 西醫師 | 0 | 5 | |||
| 中醫師 | 0 | 0 | ||||
| 牙醫師 | 0 | 0 | ||||
| 藥劑人員 | 藥師 | 1 | 5 | 5 | ||
| 藥劑生 | 0 | |||||
| 中藥調劑人員 | ||||||
| 護產人員 | 護理人員 | 護理師 | 33 | 34 | ||
| 護士 | ||||||
| 助產人員 | 助產士 | 0 | ||||
| 助產師 | 0 | |||||
| 職能治療人員 | 職能治療師 | 7 | 5 | 5 | ||
| 職能治療生 | 0 | |||||
| 醫事檢驗人員 | 醫事檢驗師 | 0 | 0 | |||
| 醫事檢驗生 | 0 | |||||
| 物理治療人員 | 物理治療師 | 0 | 0 | |||
| 物理治療生 | 0 | |||||
| 醫用放射線技術人員 | 醫事放射師 | %cerS% | 0 | |||
| 醫事放射士 | %cerT% | |||||
| 心理人員 | 諮商心理師 | 0 | 3 | |||
| 臨床心理師 | 0 | 3 | ||||
| 營養師 | 1 | |||||
| 社會工作人員 | 2 | 4 | ||||
| 專任管理人員 | 0 | |||||
| 照顧服務員 | 0 | |||||
