德威國際牙醫口腔醫院-本院|基本資料
1701110019 | 本院 | ||
私立牙醫醫院 | 無 | ||
德威國際牙醫口腔醫院 | 02-27990123 | ||
臺北市臺北市內湖區內湖路一段659號1樓 | |||
藍萬烘 | |||
無 | 無 | ||
無 | |||
無 | 無 | ||
無 | |||
無 |
無 【點此下載】xls檔 【點此下載】ods檔 |
德威國際牙醫口腔醫院-本院|設置科別
德威國際牙醫口腔醫院-本院|病床設施
|
德威國際牙醫口腔醫院-本院|醫院評鑑結果
醫院評鑑結果: | 無 | 合格效期(起): | 合格效期(訖): | ||
教學醫院評鑑
教學醫院評鑑結果: | 無 | 合格效期(起): | 合格效期(訖): | |||||
各職類評定結果: | ||||||||
|
精神科醫院評鑑
精神科醫院評鑑結果: | 無 | 合格效期(起): | 合格效期(訖): |
精神科教學醫院評鑑
精神科教學醫院評鑑結果: | 無 | 合格效期(起): | 合格效期(訖): |
不定時追蹤輔導訪查
|
其他認證/訪查結果
德威國際牙醫口腔醫院-本院| 健保業務資料
地區醫院 | |||
3328 | |||
1 | |||
0 | |||
1 | |||
0 | |||
0% |
德威國際牙醫口腔醫院-本院|醫事人員數
人員類別 | 實際數 | |||
醫師 | 西醫師 | |||
中醫師 | ||||
牙醫師 | 11 | |||
藥劑人員 | 藥師 | 1 | 1 | |
藥劑生 | ||||
中藥調劑人員 | ||||
護產人員 | 護理人員 | 護理師 | 8 | |
護士 | ||||
助產人員 | 助產士 | |||
助產師 | ||||
職能治療人員 | 職能治療師 | |||
職能治療生 | ||||
醫事檢驗人員 | 醫事檢驗師 | 0 | 0 | |
醫事檢驗生 | ||||
物理治療人員 | 物理治療師 | |||
物理治療生 | ||||
醫用放射線技術人員 | 醫事放射師 | 1 | ||
醫事放射士 | ||||
心理人員 | 諮商心理師 | |||
臨床心理師 | ||||
營養師 | ||||
社會工作人員 | ||||
專任管理人員 | ||||
照顧服務員 |