美德中醫醫院-本院|基本資料
1821040010 | 本院 | ||
私立中醫醫院 | 無 | ||
美德中醫醫院 | 06-2517956 | ||
臺南市臺南市北區正覺里公園路661號 | |||
葛舜 | |||
無 | 無 | ||
無 | |||
無 | 無 | ||
無 | |||
無 |
無 【點此下載】xls檔 【點此下載】ods檔 |
美德中醫醫院-本院|設置科別
美德中醫醫院-本院|病床設施
|
美德中醫醫院-本院|醫院評鑑結果
醫院評鑑結果: | 無 | 合格效期(起): | 合格效期(訖): | ||
教學醫院評鑑
教學醫院評鑑結果: | 無 | 合格效期(起): | 合格效期(訖): | |||||
各職類評定結果: | ||||||||
|
精神科醫院評鑑
精神科醫院評鑑結果: | 無 | 合格效期(起): | 合格效期(訖): |
精神科教學醫院評鑑
精神科教學醫院評鑑結果: | 無 | 合格效期(起): | 合格效期(訖): |
不定時追蹤輔導訪查
|
其他認證/訪查結果
美德中醫醫院-本院| 健保業務資料
無 | |||
無 | |||
無 | |||
無 | |||
無 | |||
無 | |||
無 |
美德中醫醫院-本院|醫事人員數
人員類別 | 實際數 | |||
醫師 | 西醫師 | |||
中醫師 | 5 | |||
牙醫師 | ||||
藥劑人員 | 藥師 | |||
藥劑生 | ||||
中藥調劑人員 | 0 | |||
護產人員 | 護理人員 | 護理師 | 4 | |
護士 | ||||
助產人員 | 助產士 | |||
助產師 | ||||
職能治療人員 | 職能治療師 | |||
職能治療生 | ||||
醫事檢驗人員 | 醫事檢驗師 | |||
醫事檢驗生 | ||||
物理治療人員 | 物理治療師 | |||
物理治療生 | ||||
醫用放射線技術人員 | 醫事放射師 | |||
醫事放射士 | ||||
心理人員 | 諮商心理師 | |||
臨床心理師 | ||||
營養師 | ||||
社會工作人員 | ||||
專任管理人員 | ||||
照顧服務員 |